Прейскурант на стоматологические услуги, с 01.04.2021г.
Цены указаны в рублях, включая НДС.
Общий раздел
Наименование услуги | Стоимость |
Стоматологический осмотр с проведением лечебно-диагностических мероприятий | 300 |
Коффердам | 300 |
Справка о санации полости рта | 300 |
Анестезия внутриротовая дополнительная анестезия |
400 150 |
Лечение поверхностного кариеса без бормашины — методом инфильтрации ICON | 3000 |
Лечение кариеса
Лечение кариеса зубов (стоимость включает в себя: анестезию, обработку кариозной полости, реставрацию, полирование пломбы): | ||
Восстановление зуба при среднем кариесе с использованием фотополимеров | СИЦ | Композиц.м. |
а) одной поверхности зуба б) двух поверхностей зуба в) трех поверхностей зуба |
2300 2500 2700 |
3200 3400 3900 |
Восстановление зуба при глубоком кариесе с использованием фотополимеров | СИЦ | Композиц.м. |
а) одной поверхности зуба б) двух поверхностей зуба в) трех поверхностей зуба |
2500 2700 2900 |
3500 3800 4200 |
Лечение некариозных поражений зубов с использованием фотополимеров | 3000 | |
Избирательное пришлифовывание зубов | 500 | |
Изготовление индивидуального силиконового ключа | 300 |
Эндодонтическое лечение
Эндодонтическое лечение (рентгендиагностика в стоимость не входит) | |
Лечение пульпита (стоимость лечения включает в себя анестезию, наложение коффердама, обработку кариозной полости и корневых каналов, постоянное пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации, временную реставрацию) | |
а) 1-канального зуба б) 2-канального зуба в) 3-канального зуба г) 4-канального зуба |
3900 5200 6400 7500 |
Постановка пломбы светового отверждения после эндодонтического лечения по поводу пульпита | |
а) одной поверхности б) двух поверхностей в) трех поверхностей |
2300 2500 2700 |
Лечение периодонтита 1-оепосещение (стоимость лечения включает в себя анестезию, наложение коффердама, обработку кариозной полости и корневых каналов, временное пломбирование корневых каналов, временную реставрацию) | |
а) 1-канального зуба б) 2-канального зуба в) 3-канального зуба г) 4-канального зуба |
3700 4100 4300 4700 |
Лечение периодонтита 2-оепосещение (стоимость лечения включает в себя анестезию, наложение коффердама, постоянное пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации) | |
а) 1-канального зуба б) 2-канального зуба в) 3-канального зуба г) 4-канального зуба |
2000 2800 3200 3800 |
Постановка пломбы светового отверждения после эндодонтического лечения по поводу периодонтита | |
а) одной поверхности б) двух поверхностей в) трех поверхностей |
2400 2600 2800 |
Лечение периодонтита(стоимость лечения включает в себя повторное временное пломбирование корневых каналов, долговременную реставрацию) | |
а) 1-канального зуба б) 2-канального зуба в) 3-канального зуба г) 4-канального зуба |
1000 1400 1700 2100 |
Наложение девитализирующей пасты, медикаментозного препарата (включая анестезию, обработку канала, временную пломбу) | 1500 |
Временная световая пломба на длительный срок | 1100 |
Временная пломба «клип» | 450 |
Восстановление культи зуба (Build up) | 3500 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала при помощи машинных и УЗ-инструментов | |
а) легкопроходимого б) труднопроходимого |
1200 1500 |
Пломбирование 1корневого канала инъекционной техникой введения гуттаперчи | 1300 |
Эстетическое восстановление зубов
Эстетическое восстановление зубов светоотверждаемым материалом | |
Эстетическая реставрация зубов | 4500 |
Восстановление одиночно отсутствующего зуба с использованием адгезивно-армирующего волокна | 7500 |
Дополнительные манипуляции
Снятие дефектной пломбы | 250 |
Распломбировка 1 канала зуба | |
а) простая б) сложная |
650 850 |
Извлечение из канала инородного фиксированного тела | 600 |
Закрытие перфорации материалом «Pro Root » | 400 |
Постановка титанового штифта | 1800 |
Постановка стекловолоконного штифта | 1500 |
Ретракционная нить | 300 |
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка | 250 |
Сложный доступ | 250 |
Гарантия на терапевтическое лечение зубов — 1 год
Хирургия
Удаление зуба с анестезией ( включая рентгенконтроль): | |
стенки зуба | 1000 |
подвижного при пародонтите | 1800 |
однокорневого | 2300 |
многокорневого простое | 2900 |
сложное с альвеолотомией | 3100 |
сложное с фрагментированием корней | 3300 |
зуба мудрости | 3500 |
дистопированного /сверхкомплектного | 4000 |
ретинированного с гермэктомией и фрагментацией зуба | 5000 |
Использование антибактериальных и ранозаживляющих препаратов | 150 |
Вскрытие абсцесса и дренирование раны с анестезией | 1700 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки удаленного зуба (с анестезией) | 1400 |
Лечение перикоронита хирургическое с анестезией | 1600 |
Наложение и снятие швов | 300 |
Ушивание лунки | 1100 |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба с цистэктомией (включая наложение швов) | 5000 |
Резекция верхушки корня многокорневого зуба с цистэктомией (включая наложение швов) | 6000 |
Ретроградная пломбировка 1 корневого канала зуба | 2600 |
Ампутация корня многокорневого зуба | 2000 |
Гемисекция корней многокорневого зуба | 1200 |
Вылущивание ретенционной кисты малой слюнной железы губы (включая наложение швов) | 2800 |
Коррекция торуса альвеолярного отростка (включая наложение швов) | 2700 |
Пластика перфорации гайморовой пазухи (включая наложение швов) | 6500 |
Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта (фиброма, папиллома, эпулис) | 4500 |
Терапевтическая пародонтология
Консультация пародонтолога | 500 |
Медицинский осмотр с определением стоматологического статуса первичного пациента (составление пародонтограммы, определение ИГ, контролируемая чистка зубов) | 300 |
Снятие зубных отложений ручным способом (1 зуб) | 250 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 200 |
Снятие повышенной чувствительности зубов (1 зуб) | 150 |
Глубокое фторирование по системе APF | 800 |
Получение и анализ окклюдограммы | 350 |
Пришлифовывание эмали со ската бугра, режущего края при травматической окклюзии (1зуб) | 150 |
Ирригация пародонтального кармана(в области 1 зуба) | 150 |
Аппликация лекарственного препарата на СОПР | 120 |
Инсталляция биокомпозиции с гелем Коллост в пародонтальный карман в области двух зубов | 350 |
Пародонтологическая повязка | 300 |
Шинирование зубов с использованием стекловолоконных систем (1 зуб) | 1800 |
Коррекция шины в области 1 зуба | 800 |
Plasmolifting десен (курс лечения) | 9000 |
Введение m-chip наноматрицы в 1 (один) пародонтальный карман | 1500 |
Курс лечения десен препаратом Ревидент + | 12000 |
Лечение флюороза препаратом Opalustre | 2000 |
Иннoвационная имплантация эмали по системе Innodent | 4500 |
Профилактическая комплексная чистка зубов без фторирования с фторированием |
3000 4000 |
Профессиональная чистка зубов по системе ClinPro | |
снятие зубных отложений при заболеваниях пародонта комплексная чистка зубов и реминерализация эмали герметизация одного зуба |
3500 5000 1500 |
Отбеливание зубов
Opalescence Xtra Boost Klox Airflow |
7000 11000 3000 |
Домашнее отбеливание Night White с применением капп | 4500 |
Эндодонтическое отбеливание зубов Opalescence Endo | 1500 |
Лечение стоматита СОПР (FMT) | 1500 |
Хирургическая пародонтология
Глубокий скейлинг в области одного зуба | 500 |
Гингивэктомия (в области 1зуба) без редукции костного края | 1000 |
Гингивэктомия (в области 1зуба) с редукцией костного края и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1500 |
Пластика преддверия полости рта | 6000 |
Лечение заболеваний пародонта путем проведения мукогингивопластики (в области 1зуба) | 9000 |
Френулопластика (пластика уздечки верхней или нижней губы) | 3000 |
Коррекция уздечки верхней/нижней губы | 1500 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 800 |
Открытый кюретаж в области двух зубов | 1000 |
Открытый кюретаж в области одного сегмента(6 зубов) | 3000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса с медикаментозной обработкой | 1000 |
Лоскутная операция | |
— в области двух зубов | 2700 |
— в области одного сегмента(6 зубов) | 6800 |
— с заполнением карманов остеотропными средствами | 4000 |
— с применением техники направленной регенерации тканей | 6500 |
Пластика свободным лоскутом | 4500 |
Пластика мягких тканей местным лоскутом | 3000 |
Закрытие рецессии десны методом коронарного смещения лоскута в области 1 зуба | 9000 |
Закрытие рецессии десны методом латерального смещения лоскута | 12000 |
Увеличение клинической коронки зуба | 2500 |
СКИДОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ
Удаление одного зуба с анестезией | 1800 |
Лечение неосложненного кариеса с использованием химического композита | 1500 |
Лечение осложненного кариеса с использованием химического композита: а) однокорневой зуб | 2100 |
б) двухкорневой зуб | 2500 |
в) трехкорневой зуб | 3000 |