Прейскурант на стоматологические услуги, с 01.06.2023 г.
Цены указаны в рублях, включая НДС.
Общий раздел
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Осмотр и устная консультация специалиста | Бесплатно |
Стоматологический осмотр с проведением лечебно-диагностических мероприятий | 550 |
Коффердам | 400 |
Справка о санации полости рта | 550 |
Анестезия внутриротовая | 500 |
Дополнительная анестезия | 250 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Лечение поверхностного кариеса без бормашины — методом инфильтрации ICON | 3 550 |
Лечение кариеса
Лечение кариеса зубов (стоимость включает в себя: анестезию, обработку кариозной полости, реставрацию, полирование пломбы): | ||
Восстановление зуба при поверхностном кариесе с использованием фотополимеров | Композиц.м. | |
а) одной поверхности зуба | 3 000 | |
Восстановление зуба при среднем кариесе с использованием фотополимеров | СИЦ | Композиц.м. |
а) одной поверхности зуба | 2 600 | 3 600 |
б) двух поверхностей зуба | 2 800 | 3 800 |
в) трех поверхностей зуба | 3 050 | 4 350 |
Восстановление зуба при глубоком кариесе с использованием фотополимеров | СИЦ | Композиц.м. |
а) одной поверхности зуба | 2 800 | 3 900 |
б) двух поверхностей зуба | 3 050 | 4 250 |
в) трех поверхностей зуба | 3 250 | 4 700 |
Лечение некариозных поражений зубов с использованием фотополимеров | 3 600 | |
Избирательное пришлифовывание зубов | 500 | |
Изготовление индивидуального силиконового ключа | 400 |
Эндодонтическое лечение
Эндодонтическое лечение (рентгендиагностика в стоимость не входит) | |
Лечение пульпита (стоимость лечения включает в себя анестезию, наложение коффердама, обработку кариозной полости и корневых каналов, постоянное пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации, временную реставрацию) | |
а) 1-канального зуба | 4 350 |
б) 2-канального зуба | 5 850 |
в) 3-канального зуба | 7 100 |
г) 4-канального зуба | 8 400 |
Постановка пломбы светового отверждения после эндодонтического лечения по поводу пульпита | |
а) одной поверхности | 2 800 |
б) двух поверхностей | 3000 |
в) трех поверхностей | 3 250 |
Лечение периодонтита 1-ое посещение (стоимость лечения включает в себя анестезию, наложение коффердама, обработку кариозной полости и корневых каналов, временное пломбирование корневых каналов, временную реставрацию) | |
а) 1-канального зуба | 4 200 |
б) 2-канального зуба | 4 600 |
в) 3-канального зуба | 4 850 |
г) 4-канального зуба | 5 300 |
Лечение периодонтита 2-ое посещение (стоимость лечения включает в себя анестезию, наложение коффердама , постоянное пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации) | |
а) 1-канального зуба | 2 300 |
б) 2-канального зуба | 3 200 |
в) 3-канального зуба | 3 650 |
г) 4-канального зуба | 4 300 |
Постановка пломбы светового отверждения после эндодонтического лечения по поводу периодонтита | |
а) одной поверхности | 2 800 |
б) двух поверхностей | 3000 |
в) трех поверхностей | 3 250 |
Лечение периодонтита(стоимость лечения включает в себя повторное временное пломбирование корневых каналов, долговременную реставрацию) | |
а) 1-канального зуба | 1 400 |
б) 2-канального зуба | 1 700 |
в) 3-канального зуба | 2 000 |
г) 4-канального зуба | 2 300 |
Наложение девитализирующей пасты, медикаментозного препарата (включая анестезию, обработку канала, временную пломбу) | 1 700 |
Временная световая пломба на длительный срок | 1 350 |
Временная пломба «клип» | 600 |
Восстановление культи зуба (Build up) | 5 000 |
Восстановление культи зуба (Build up + DMG) | 10 000 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала при помощи машинных и УЗ-инструментов | |
а) легкопроходимого | 1 350 |
б) труднопроходимого | 1 550 |
Пломбирование 1корневого канала инъекционной техникой введения гуттаперчи | 1 450 |
Эстетическое восстановление зубов
Эстетическое восстановление зубов светоотверждаемым материалом | |
Эстетическая реставрация зубов | 5 500 |
Восстановление одиночно отсутствующего зуба с использованием адгезивно-армирующего волокна | 8 250 |
Дополнительные манипуляции
Дополнительные манипуляции | |
Снятие дефектной пломбы | 350 |
Распломбировка 1 канала зуба | |
а) простая | 750 |
б) сложная | 950 |
Извлечение из канала инородного фиксированного тела | 700 |
Закрытие перфорации материалом «Pro Root » | 450 |
Постановка титанового штифта | 2 100 |
Постановка стекловолоконного штифта | 2000 |
Ретракционная нить | 350 |
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка | 300 |
Сложный доступ | 300 |
Гарантия на терапевтическое лечение зубов — 1 год |
Гарантия на терапевтическое лечение зубов — 1 год
Хирургия
Хирургия | |
Удаление зуба с анестезией ( включая рентгенконтроль): | |
стенки зуба | 1 500 |
подвижного при пародонтите | 2 300 |
однокорневого | 2 800 |
многокорневого простое | 3 400 |
сложное с альвеолотомией | 3 800 |
сложное с фрагментированием корней | 4000 |
«зуба мудрости» | 5000 |
дистопированного /сверхкомплектного | 4 800 |
ретинированного с гермэктомией и фрагментацией зуба | 5 800 |
Использование антибактериальных и ранозаживляющих препаратов | 300 |
Вскрытие абсцесса и дренирование раны с анестезией | 2 000 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки удаленного зуба (с анестезией) | 1 650 |
Лечение перикоронита хирургическое с анестезией | 1 800 |
Наложение и снятие швов | 450 |
Ушивание лунки | 1 450 |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба с цистэктомией (включая наложение швов) | 5 750 |
Резекция верхушки корня многокорневого зуба с цистэктомией (включая наложение швов) | 7 000 |
Ретроградная пломбировка 1 корневого канала зуба | 2 900 |
Ампутация корня многокорневого зуба | 2 200 |
Гемисекция корней многокорневого зуба | 1 450 |
Вылущивание ретенционной кисты малой слюнной железы губы (включая наложение швов) | 3 100 |
Коррекция торуса альвеолярного отростка (включая наложение швов) | 3 000 |
Пластика перфорации гайморовой пазухи (включая наложение швов) | 7 150 |
Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта(фиброма,папиллома,эпулис) | 4 950 |
Терапевтическая пародонтология
Терапевтическая пародонтология | |
Консультация пародонтолога | 550 |
Медицинский осмотр с определением стоматологического статуса первичного пациента(составление пародонтограммы, определение ИГ, контролируемая чистка зубов) | 550 |
Снятие зубных отложений ручным способом (1 зуб) | 300 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 250 |
Снятие повышенной чувствительности зубов (1 зуб) | 200 |
Глубокое фторирование по системе APF | 900 |
Получение и анализ окклюдограммы | 400 |
Пришлифовывание эмали со ската бугра, режущего края при травматической окклюзии (1зуб) | 200 |
Ирригация пародонтального кармана(в области 1 зуба) | 250 |
Аппликация лекарственного препарата на СОПР | 200 |
Инсталляция биокомпозиции с гелем Коллост в пародонтальный карман в области двух зубов | 400 |
Пародонтологическая повязка | 350 |
Шинирование зубов с использованием стекловолоконных систем (1 зуб) | 2 200 |
Коррекция шины в области 1 зуба | 950 |
Plasmolifting десен (курс лечения) | 10 500 |
Введение m-chip наноматрицы в 1 (один) пародонтальный карман | 1 650 |
Курс лечения десен препаратом Ревидент + | 13 500 |
Лечение флюороза препаратом Opalustre | 2 750 |
Иннoвационная имплантация эмали по системе Innodent | 5 000 |
Профилактическая комплексная чистка зубов | |
без фторирования | 3 700 |
с фторированием | 4 500 |
Профессиональная чистка зубов по системе ClinPro | |
снятие зубных отложений при заболеваниях пародонта | 4 000 |
комплексная чистка зубов и реминерализация эмали | 6 000 |
герметизация одного зуба | 1 800 |
Отбеливание зубов
Отбеливание зубов | |
Airflow | 3 900 |
Эндодонтическое отбеливание зубов Opalescence Endo | 1 750 |
Хирургическая пародонтология
Хирургическая пародонтология | |
Глубокий скейлинг в области одного зуба | 650 |
Гингивэктомия (в области 1зуба) без редукции костного края | 1 250 |
Гингивэктомия (в области 1зуба) с редукцией костного края и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1 800 |
Лечение заболеваний пародонта путем проведения мукогингивопластики (в области 1зуба) | 10 450 |
Френулопластика (пластика уздечки верхней или нижней губы) | 3 850 |
Коррекция уздечки верхней/нижней губы | 1 750 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 950 |
Открытый кюретаж в области двух зубов | 1 650 |
Открытый кюретаж в области одного сегмента(6 зубов) | 3 850 |
Вскрытие пародонтального абсцесса с медикаментозной обработкой | 1 650 |
Лоскутная операция | |
— в области двух зубов | 3 050 |
— в области одного сегмента(6 зубов) | 7 550 |
— с заполнением карманов остеотропными средствами | 4 950 |
— с применением техники направленной регенерации тканей | 7 250 |
Пластика свободным лоскутом | 5 050 |
Пластика мягких тканей местным лоскутом | 3 850 |
Закрытие рецессии десны методом коронарного смещения лоскута в области 1 зуба | 10 450 |
Закрытие рецессии десны методом латерального смещения лоскута | 13 750 |
Увеличение клинической коронки зуба | 2 850 |
СКИДОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ
СКИДОЧНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО ВОЗРАСТУ | |
Удаление одного зуба с анестезией: | |
подвижного при пародонтите | 2 100 |
однокорневого | 2 650 |
многокорневого простое | 3 250 |