Прейскурант на стоматологические услуги, с 03.02.2020г.
Цены указаны в рублях, включая НДС.
Наименование услуги | Стоимость |
Осмотр и устная консультация специалиста | Бесплатно |
Стоматологический осмотр с проведением лечебно-диагностических мероприятий | 300 |
Коффердам | 300 |
Справка о санации полости рта | 300 |
Анестезия внутриротовая
дополнительная анестезия |
350
150 |
Лечение поверхностного кариеса без бормашины — методом инфильтрации ICON | 3000 |
Лечение кариеса зубов (стоимость включает в себя: анестезию, обработку кариозной полости, реставрацию, полирование пломбы): | ||
Восстановление зуба при среднем кариесе с использованием фотополимеров
а) одной поверхности зуба б) двух поверхностей зуба в) трех поверхностей зуба |
СИЦ
2300 2500 2700 |
Композиц.м.
2900 3100 3600 |
Восстановление зуба при глубоком кариесе с использованием фотополимеров
а) одной поверхности зуба б) двух поверхностей зуба в) трех поверхностей зуба |
СИЦ
2500 2700 2900 |
Композиц.м.
3200 3500 4000 |
Лечение некариозных поражений зубов с использованием фотополимеров | 2800 | |
Избирательное пришлифовывание зубов | 500,00 | |
Изготовление индивидуального силиконового ключа | 300 |
Эндодонтическое лечение (рентгендиагностика в стоимость не входит) | |
Лечение пульпита (стоимость лечения включает в себя анестезию, наложение коффердама, обработку кариозной полости и корневых каналов, временную реставрацию)
а) 1-канального зуба б) 2-канального зуба в) 3-канального зуба г) 4-канального зуба |
3700 5000 6200 7500 |
Постановка пломбы светового отверждения после эндодонтического лечения по поводу пульпита
а) одной поверхности б) двух поверхностей в) трех поверхностей |
2000 2200 2400 |
Лечение периодонтита 1-ое посещение (стоимость лечения включает в себя анестезию, наложение коффердама, обработку кариозной полости и корневых каналов, временное пломбирование корневых каналов, временную реставрацию) | |
а) 1-канального зуба
б) 2-канального зуба в) 3-канального зуба г) 4-канального зуба |
3500
3900 4300 4700 |
Лечение периодонтита 2-ое посещение (стоимость лечения включает в себя анестезию, наложение коффердама , постоянное пломбирование корневых каналов методом латеральной конденсации)
а) 1-канального зуба б) 2-канального зуба в) 3-канального зуба г) 4-канального зуба |
1800 2600 3000 3800 |
Постановка пломбы светового отверждения после эндодонтического лечения по поводу периодонтита
а) одной поверхности б) двух поверхностей в) трех поверхностей |
2100 2300 2500 |
Лечение периодонтита(стоимость лечения включает в себя повторное временное пломбирование корневых каналов, долговременную реставрацию) | |
а) 1-канального зуба
б) 2-канального зуба в) 3-канального зуба г) 4-канального зуба |
850
1250 1650 2050 |
Наложение девитализирующей пасты, медикаментозного препарата (включая анестезию, обработку канала, временную пломбу) | 1300 |
Временная световая пломба на длительный срок | 1100 |
Временная пломба «клип» | 450 |
Восстановление культи зуба (Build up) | 3200 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала при помощи машинных и УЗ-инструментов
а) легкопроходимого б) труднопроходимого |
1100 1400 |
Пломбирование 1корневого канала инъекционной техникой введения гуттаперчи | 1300 |
Эстетическое восстановление зубов светоотверждаемым материалом | |
Эстетическая реставрация зубов | 4300 |
Восстановление одиночно отсутствующего зуба с использованием адгезивно-армирующего волокна | 7500 |
Снятие дефектной пломбы | 250 |
Распломбировка 1 канала зуба
а) простая б) сложная |
650 850 |
Извлечение из канала инородного фиксированного тела | 600 |
Закрытие перфорации материалом «Pro Root » | 400 |
Постановка титанового штифта | 1500 |
Постановка стекловолоконного штифта | 1200 |
Ретракционная нить | 200 |
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка | 250 |
Сложный доступ | 250 |
Гарантия на терапевтическое лечение зубов — 1 год
Удаление зуба с анестезией ( включая рентгенконтроль): | |
стенки зуба | 800 |
подвижного при пародонтите | 1500 |
однокорневого | 2000 |
многокорневого простое | 2700 |
сложное с альвеолотомией | 2800 |
сложное с фрагментированием корней | 3000 |
зуба мудрости | 3300 |
дистопированного /сверхкомплектного | 3800 |
ретинированного с гермэктомией и фрагментацией зуба | 4800 |
Использование антибактериальных и ранозаживляющих препаратов | 150 |
Вскрытие абсцесса и дренирование раны с анестезией | 1500 |
Лечение альвеолита с ревизией лунки удаленного зуба (с анестезией) | 1200 |
Лечение перикоронита хирургическое с анестезией | 1350 |
Наложение и снятие швов | 200 |
Ушивание лунки | 950 |
Резекция верхушки корня однокорневого зуба с цистэктомией (включая наложение швов) | 5000 |
Резекция верхушки корня многокорневого зуба с цистэктомией (включая наложение швов) | 6000 |
Ретроградная пломбировка 1 корневого канала зуба | 2600 |
Ампутация корня многокорневого зуба | 2000 |
Гемисекция корней многокорневого зуба | 1200 |
Вылущивание ретенционной кисты малой слюнной железы губы (включая наложение швов) | 2800 |
Коррекция торуса альвеолярного отростка (включая наложение швов) | 2700 |
Пластика перфорации гайморовой пазухи (включая наложение швов) | 6500 |
Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта(фиброма,папиллома,эпулис) | 4500 |
Консультация пародонтолога | 500 |
Медицинский осмотр с определением стоматологического статуса первичного пациента(составление пародонтограммы, определение ИГ, контролируемая чистка зубов) | 300 |
Снятие зубных отложений ручным способом (1 зуб) | 200 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 100 |
Снятие повышенной чувствительности зубов (1 зуб) | 150 |
Глубокое фторирование по системе APF | 800 |
Получение и анализ окклюдограммы | 350 |
Пришлифовывание эмали со ската бугра, режущего края при травматической окклюзии (1зуб) | 150 |
Ирригация пародонтального кармана(в области 1 зуба) | 150 |
Аппликация лекарственного препарата на СОПР | 120 |
Инсталляция биокомпозиции с гелем Коллост в пародонтальный карман в области двух зубов | 350 |
Пародонтологическая повязка | 300 |
Шинирование зубов с использованием стекловолоконных систем (1 зуб) | 1500 |
Коррекция шины в области 1 зуба | 500 |
Plasmolifting десен (курс лечения) | 9000 |
Курс лечения десен препаратом Ревидент + | 11700 |
Лечение флюороза препаратом Opalustre | 2000 |
Иннoвационная имплантация эмали по системе Innodent | 4500 |
Профилактическая комплексная чистка зубов
без фторирования с фторированием |
2700 3700 |
Профессиональная чистка зубов по системе ClinPro | |
снятие зубных отложений при заболеваниях пародонта
комплексная чистка зубов и реминерализация эмали герметизация одного зуба |
3500
5000 1500 |
Opalescence Xtra Boost
Klox Airflow |
7000
11000 3000 |
Домашнее отбеливание Night White с применением капп | 4500 |
Эндодонтическое отбеливание зубов Opalescence Endo | 1500 |
Лечение стоматита СОПР (FMT) | 1500 |
Глубокий скейлинг в области одного зуба | 500 |
Гингивэктомия (в области 1зуба) без редукции костного края | 1000 |
Гингивэктомия (в области 1зуба) с редукцией костного края и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 1500 |
Пластика преддверия полости рта | 6000 |
Лечение заболеваний пародонта путем проведения мукогингивопластики (в области 1зуба) | 9000 |
Френулопластика (пластика уздечки верхней или нижней губы) | 3000 |
Коррекция уздечки верхней/нижней губы | 1500 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 600 |
Открытый кюретаж в области двух зубов | 1000 |
Открытый кюретаж в области одного сегмента(6 зубов) | 3000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса с медикаментозной обработкой | 1000 |
Лоскутная операция | |
— в области двух зубов | 2700 |
— в области одного сегмента(6 зубов) | 6800 |
— с заполнением карманов остеотропными средствами |
4000 |
— с применением техники направленной регенерации тканей | 6500 |
Пластика свободным лоскутом | 4500 |
Пластика мягких тканей местным лоскутом | 3000 |
Закрытие рецессии десны методом коронарного смещения лоскута в области 1 зуба | 9000 |
Закрытие рецессии десны методом латерального смещения лоскута | 12000 |
Увеличение клинической коронки зуба | 2500 |
Удаление одного зуба с анестезией | 1500 |
Лечение неосложненного кариеса с использованием химического композита | 1200 |
Лечение осложненного кариеса с использованием химического композита: а) однокорневой зуб |
1900 |
б) двухкорневой зуб | 2300 |
в) трехкорневой зуб | 2700 |