Стоимость анализов, срок выполнения и когда можно провести, то или иное лабораторное исследование, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у администратора по телефонам: 8 (812) 427-23-33, 8 (812) 317-07-67.
Стоимость услуг по лабораторной диагностике, утвержденная директором ООО «Медсанчасть №67» от с 17.01.2022 г.
Цены указаны в рублях, включая НДС.
Общий раздел
Наименование услуги | Код ЦД | Стоимость |
Забор крови из пальца | 120 | |
Забор крови из вены | 210 | |
Мочевина | 131 | 200 |
Общий холестерин | 141 | 200 |
Кальций | 156 | 200 |
Глюкоза крови | 137 | 200 |
Гликемическая кривая | 520 | |
Сывороточное железо | 163 | 200 |
Общий белок | 124 | 200 |
α — амилаза сыв. | 175 | 200 |
ALT (ферменты) | 177 | 200 |
AST (ферменты) | 176 | 200 |
Креатинин сыв. | 129 | 200 |
Общий билирубин | 146 | 200 |
Фракции билирубина (прямой/непрямой) | 147 | 200 |
Хлориды сыворотки | 160 | 200 |
Фосфор | 162 | 200 |
Протромбиновый индекс | 191 | 200 |
Фибриноген | 193 | 200 |
Сиаловая проба | 200 | |
Щелочная фосфатаза | 178 | 200 |
Калий | 155 | 200 |
Мочевая кислота | 133 | 200 |
Натрий | 154 | 200 |
Магний | 157 | 200 |
Липопротеиды высокой плотности | 200 | |
Липидограмма | 145 | 750 |
Ревматоидный фактор | 312 | 200 |
Гематологические исследования крови
Гематологические исследования крови | ||
Клинический анализ крови с тромбоцитами | 416+419 | 410 |
Клинический анализ крови с тромбоцитами и ретикулоцитами | 416+425+419 | 520 |
Клинический анализ крови с ретикулоцитами | 416+425+419 | 410 |
Подсчет эритроцитов | 140 | |
Подсчет лейкоцитов | 140 | |
Определение гемоглобина | 140 | |
Определение СОЭ | 140 | |
Общий анализ крови (определение СОЭ, Hb, L) | 4561 но без тр | 210 |
Определение количества L + L’ формулы | 210 | |
Базофильная зернистость в эритроцитах | 4412 | 140 |
Свертывание крови по Сухареву | 150 | |
Длительность кровотечения по Дуке | 150 |
Исследование мочи
Исследование мочи | ||
Общий анализ мочи | 458 | 290 |
Обнаружение кетоновых тел | 140 | |
Обнаружение глюкозы в моче | 138 | 200 |
Обнаружение уробилина | 140 | |
Обнаружение желчных пигментов | 140 | |
Суточная потеря белка в сут. моче | 453 | 140 |
Проба Нечипоренко | 451 | 290 |
Проба Земницкого | 452 | 330 |
Двухстаканная проба мочи | 580 |
Исследование кала
Исследование кала | ||
Общий анализ кала (копрограмма) | 461 | 560 |
Кал на скрытую кровь | 462 | 140 |
Кал на яйца глистов (м Калантарян) | 465 | 290 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 466 | 220 |
Обнаружение простейших | 467 | 270 |
Цитология
Цитология | ||
Исследование секретов предстательной железы | 518 | 340 |
Исследование мокроты, общий анализ | 457 | 410 |
Обнаружение микробактерий туберкулеза (специальная окраска) на ВК | 444 | 290 |
Гинекологические исследования
Гинекологические исследования | ||
Обнаружение трихомонад, гонококков, гарднерелл и флоры в мазке | 473, 427 | 400 |
Онкоцитология (1 позиция) | 400 | |
Нативный препарат на трихомонады | 200 | |
Кольпоцитология (одна позиция) | 350 |
Иммунологические исследования
Иммунологические исследования | ||
Определение группы крови, резус фактора | 315+316 | 410 |
Исследование крови на микрореакции | 290 | |
СРБ (С — реактивный белок) | 238 | 200 |
Соскоб с конъюнктивы глаза демодекс | 2120 | 330 |
Анализ соскоба чешуек с ногтевых пластин на мицелий патогенных грибов | 400 |