Стоимость анализов, срок выполнения и когда можно провести, то или иное лабораторное исследование ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у администратора по телефонам: 8 (812) 427-23-33, 8 (812) 317-07-67.
Стоимость услуг по лабораторной диагностики, утвержденная директором ООО «Медсанчасть №67» 01 ноября 2020 года.
Цены указаны в рублях, включая НДС.
Наименование услуги | Стоимость |
Забор крови из пальца | 100,00 |
Забор крови из вены | 150,00 |
Остаточный азот | 150,00 |
Мочевина | 150,00 |
Общий холестерин | 150,00 |
Кальций | 150,00 |
Глюкоза крови
мочи |
150,00
150,00 |
Гликемическая кривая | 400,00 |
Сывороточное железо | 150,00 |
Общий белок | 150,00 |
Липопротеиды | 150,00 |
Тимоловая проба | 150,00 |
Сулемовая проба | 150,00 |
L — амилаза сыв. | 150,00 |
ALT (ферменты) | 150,00 |
AST (ферменты) | 150,00 |
Креатинин сыв. | 150,00 |
Общий билирубин | 150,00 |
Фракции билирубина | 150,00 |
Хлориды сыворотки | 150,00 |
Фосфор | 150,00 |
Протромбиновый индекс | 150,00 |
Фибриноген | 150,00 |
Сиаловая проба | 150,00 |
Щелочная фосфатаза | 150,00 |
Калий | 150,00 |
Мочевая кислота | 150,00 |
Натрий | 150,00 |
Магний | 150,00 |
Липидограмма | 550,00 |
Ревматоидный фактор | 150,00 |
Анализ соскоба чешуек с ногтевых пластин на мицелий патогенных грибов | 300,00 |
Гематологические исследования крови | |
Клинический анализ крови с тромбоцитами | 300,00 |
Клинический анализ крови с тромбоцитами и ретикулоцитами | 350,00 |
Клинический анализ крови с ретикулоцитами | 300,00 |
Подсчет эритроцитов | 100,00 |
Подсчет лейкоцитов | 100,00 |
Определение гемоглобина | 100,00 |
Определение СОЭ | 100,00 |
Общий анализ крови (определение СОЭ, Hb, L) | 150,00 |
Определение количества L + L’ формулы | 150,00 |
Базофильная зернистость в эритроцитах | 100,00 |
Свертывание крови по Сухареву | 100,00 |
Длительность кровотечения по Дуке | 100,00 |
Определение плазмодия малярии | 100,00 |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи | 200,00 |
Обнаружение кетоновых тел | 100,00 |
Обнаружение глюкозы в моче | 100,00 |
Обнаружение уробилина | 100,00 |
Обнаружение желчных пигментов | 100,00 |
Суточная потеря белка в сут. моче | 100,00 |
Проба Нечипоренко | 200,00 |
Проба Земницкого | 250,00 |
Проба Бенс-Джонса (опред. белка в моче) | 100,00 |
Двухстаканная проба мочи | 450,00 |
Исследование кала | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 400,00 |
Кал на скрытую кровь | 100,00 |
Кал на яйца глистов (м Калантарян) | 200,00 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 150,00 |
Обнаружение простейших | 200,00 |
Цитология | |
Исследование соскобов и отделяемого с поверхностей эрозий, язв, ран, свищей (микроскопия) | 200,00 |
Мазок отделяемого из носа на эозинофилы | 200,00 |
Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов | 250,00 |
Исследование мокроты, общий анализ | 300,00 |
Обнаружение микробактерий туберкулеза (специальная окраска) | 200,00 |
Гинекологические исследования | |
Обнаружение трихомонад, гонококков, гарднерелл и флоры в мазке | 350,00 |
Онкоцитология (1 позиция) | 250,00 |
Кольпоцитология (одна позиция) | 300,00 |
Нативный препарат на трихомонады | 150,00 |
Иммунологические исследования | |
Определение группы крови, резус фактора | 300,00 |
Исследование крови на микрореакции | 200,00 |
СРБ (С — реактивный белок) | 150,00 |
Диагностика ранней беременности (анализ мочи) | 150,00 |
Соскоб с конъюнктивы глаза демодекс | 280,00
|
Гормоны крови (договор с «Врач +») | |
Тиреотропный гормон ТТГ | 200,00 |
Трийодтиронин (Т3) | 200,00 |
Тироксин (Т4) | 200,00 |
Трийодтиронин свободный (Т3св.) | 200,00 |
Тироксин свободный (Т4св.) | 200,00 |
Пролактин (Прл) | 200,00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300,00 |
Лютеинезирующий гормон (ЛГ) | 300,00 |
Прогестерон (Прг) | 300,00 |
Эстрадиол (Е2) | 300,00 |
Тестостерон (Т) | 300,00 |
Тестостерон свободный (Тсв.) | 300,00 |
Кортизол (К) | 200,00 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-с) | 300,00 |
Дегидроэпиандростерон (ДЭА) | 300,00 |
Андростендион (А4) | 300,00 |
17-ОН прогестерон | 300,00 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 200,00 |
Антитела к тиропероксидазе (АТ к ТПО) | 200,00 |
Антитела к микросомальной фракции (АТ к МС) | 200,00 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 200,00 |
Альфа-фетапротеин (АФП) | 200,00 |
Антиген Са-125 | 300,00 |
Определение антител к антигенам лямблий | 300,00 |
С-пептид | 880,00 |
АТ к рецепторам ТТГ | 950,00 |
SHBG | 850,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 730,00 |
Паратгормон (ПТГ) | 660,00 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 730,00 |
Инсулин | 780,00 |
ПСА | 500,00 |
ПСА свободный | 530,00 |
Са ++ | 480,00 |
Calcitonin | 800,00 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 300,00 |
Антимюллеров гормон | 450,00 |
Определение ингибина «В» | 1000,00 |
Бактериологические исследования (договор с СЭС) | |
На возбудителей дифтерии | 250,00 |
На стафилококк (зев, нос, грудн. мол.) | 300,00 |
На возбудителей коклюша и паракок. | 250,00 |
На стрептококки (зев, нос) | 300,00 |
Кровь на стерильность | 350,00 |
Кровь на гемокультуру | 350,00 |
Посев материала (мазки из зева) на флору и чувствительность к антибиотикам | 450,00 |
Посев материала (мазки из носа) на флору и чувствительность к антибиотикам | 450,00 |