Прейскурант на услуги хирургического кабинета, утвержденный директором ООО «Медсанчасть №67» Мельниченко А. А. с 21.04.2022 г.
Цены указаны в рублях, включая НДС.
Наименование услуги | Стоимость |
Первичный прием хирурга | 1 200 |
Повторный прием хирурга | 930 |
Блокада новокаиновая | 1 020 |
Анестезия инфильтрационная | 730 |
Анестезия проводниковая | 830 |
Пункция сустава или суставной сумки (диагностическая) | 1 460 |
Блокада внутрисуставная или суставной сумки (лечебная), внутрисуставное введение препарата (один сустав) | 1 670 |
Параартикулярная блокада (один сеанс) | 1 040 |
Кинезиотейпирование (один сегмент) | 1 040 |
Вправление вывиха мелкого сустава | 1 010 |
Вправление вывиха крупного сустава | 1 520 |
Гипсовая иммобилизация | 1 160 |
Пластиковая гипсовая иммобилизация | 1 790 |
Репозиция перелома без гипса | 1 240 |
Ушивание кожной раны до 2 см | 1 880 |
Первичный поверхностный шов на рану (более 2 см) | 2 080 |
Вторичный шов на рану | 2 410 |
Чистая перевязка | 520 |
Гнойная перевязка | 730 |
Мазевая перевязка | 620 |
Перевязка больного с термической травмой (1 сегмент) | 730 |
Туалет ожоговой раны (1 сегмент) | 730 |
Удаление доброкачественной опухоли кожи диаметром менее 6 см | 2 620 |
Удаление мозоли (бородавки) | 2 090 |
Удаление инородных тел мягких тканей | 2 620 |
Иссечение патологических кожных рубцов (1 сегмент) | 2 620 |
Удаление вросшего ногтя | 2 620 |
Удаление ногтевой пластинки | 2 200 |
Хирургическая обработка гнойной раны | 1 040 |
Вскрытие абсцедирующего фурункула | 2 720 |
Вскрытие абсцедирующего карбункула | 2 830 |
Вскрытие нагноившейся атеромы | 2 620 |
Вскрытие гидроаденита | 2 620 |
Удаление атером | |
— до 3 см | 2 180 |
— более 3 см | 2 470 |
Вскрытие подкожной гематомы | 2 620 |
Вскрытие абсцесса | 2 720 |
Вскрытие флегмоны | 2 930 |
Взятие биопсии | 480 |
Взятие материала на гистологию | 480 |
Вскрытие панариция (кожного или паронихий) | 2 620 |
Вскрытие панариция (подкожного или подногтевого с удалением ногтя) | 2 830 |
Снятие швов | 1 040 |
ПХО (первичная хирургическая обработка раны) | 2 930 |
Профосмотр по трудоустройству (1 врач) | 520 |
Первичный прием онколога | 1 420 |
Повторный прием онколога | 1 240 |
Пункция кисты (гематомы) | 1 040 |
Первичный прием флеболога | 1 240 |
Первичный прием флеболога с УЗДГ вен нижних конечностей | 2 920 |
Повторный прием флеболога | 1 000 |
Компрессионная склеротерапия (1 сеанс) | 3 050 |
Первичный прием травматолога | 1 340 |
Повторный прием травматолога | 1 050 |